2010最新商业住房贷款保险费率表
| 贷款年限 | 万元保险费(元) |
|---|---|
| 1 | 10.0 |
| 2 | 15.0 |
| 3 | 20.1 |
| 4 | 25.1 |
| 5 | 30.2 |
| 6 | 35.3 |
| 7 | 40.4 |
| 8 | 45.5 |
| 9 | 50.6 |
| 10 | 55.7 |
| 11 | 60.8 |
| 12 | 65.9 |
| 13 | 71.0 |
| 14 | 76.1 |
| 15 | 81.2 |
| 贷款年限 | 万元保险费(元) |
|---|---|
| 16 | 86.2 |
| 17 | 91.3 |
| 18 | 96.3 |
| 19 | 101.3 |
| 20 | 106.3 |
| 21 | 111.3 |
| 22 | 116.2 |
| 23 | 121.1 |
| 24 | 126.0 |
| 25 | 130.8 |
| 26 | 135.6 |
| 27 | 140.4 |
| 28 | 145.1 |
| 29 | 149.8 |
| 30 | 154.5 |
>>贷款利率表
>>贷款计算器

