你的位置:首页 > 信托公司 > 正文

获奖信托公司2009年经营情况一览

http://www.edai.net  2010年09月01日 10:42  证券时报 

获奖信托公司2009年经营情况一览

2009年 2008年 2009年 2008年 2009年 2008年 2009年 2008年 2009年 2008年 2009年 2008年

百瑞信托 93,975 80,097 1,854,281 824,480 15,661 9,937 12,056 7,428 164 109 1.56% 1.33%

渤海信托 94,735 59,444 3,264,684 547,953 6,218 1,664 4,640 1,566 92 35 0.34% 0.35%

重庆信托 450,102 248,394 3,027,972 2,640,582 68,926 65,292 52,765 51,066 799 700 1.16% 1.61%

国联信托 203,253 196,017 926,047 732,985 40,009 17,531 34,306 13,291 780 324 0.70% 2.19%

国投信托 177,868 181,142 2,345,783 422,739 19,430 32,932 17,548 29,093 373 693 0.15% 0.45%

杭州信托 63,246 52,018 520,002 435,376 13,690 8,591 10,249 6,264 140 111 1.28% 1.64%

华宝信托 182,843 186,492 4,672,624 3,111,116 56,162 78,782 45,517 63,716 317 509 0.66% 3.08%

华宸信托 75,984 66,064 1,228,130 1,531,114 12,703 11,132 10,154 9,476 102 111 0.73% 0.72%

华润信托 667,094 506,042 5,811,723 4,952,100 147,981 86,401 144,336 82,267 1,473 875 0.31% 0.35%

华信信托 182,720 164,928 5,272,210 3,053,479 51,566 36,367 41,798 28,152 343 245 0.65% 1.24%

建信信托 443,461 90,834 2,755,520 489,370 8,992 2,612 7,207 2,502 114 59 0.11% 1.15%

交银信托 128,397 121,111 3,820,924 2,311,865 9,267 981 6,870 678 79 9 0.41% 1.12%

郑重声明:中国易贷网转载文章仅代表作者个人观点,与本网站无关。转载中国易贷网原创文章请标注来源。
  • 个人申请贷款
  • 企业申请贷款

贷款工具

贷款利率
2011年各大银行最新贷款基准利率
贷款计算器
算算您的商业贷款需要支付多少利息