联华信托 73,643 65,405 1,071,175 296,683 5,116 6,558 3,824 5,107 45 54 1.54% 0.80%
平安信托 1,244,046 1,144,628 13,081,466 4,864,381 73,542 140,906 60,629 120,719 120 386 0.47% 0.78%
山西信托 121,612 111,708 2,575,139 829,388 6,456 2,078 4,659 1,218 32 9 0.41% 1.44%
上海信托 451,703 409,624 4,893,123 2,093,123 62,506 30,901 54,590 30,441 357 305 0.88% 0.95%
苏州信托 87,205 75,425 1,170,042 800,407 18,269 12,688 14,163 9,916 258 211 1.04% 1.70%
外贸信托 168,207 153,105 4,104,484 5,721,755 27,043 41,880 22,852 35,106 297 415 0.50% 0.58%
云南信托 81,925 69,729 951,882 457,004 16,439 33,675 12,195 25,296 113 248 1.59% 7.40%
中诚信托 387,995 333,171 9,330,674 9,256,249 85,254 80,497 70,120 68,193 652 668 0.41% 0.44%
中海信托 231,577 173,733 13,709,622 7,589,795 56,110 75,186 43,374 59,277 657 1,013 0.10% 0.64%
中融信托 67,519 34,868 13,153,303 7,032,331 42,301 13,166 32,363 12,230 131 96 0.31% 0.50%
中铁信托 129,941 138,823 4,179,263 2,117,268 19,831 19,329 16,002 14,806 150 208 0.59% 0.90%
中原信托 142,791 128,266 2,433,126 837,567 10,889 4,001 10,917 4,268 105 42 0.31% 0.74%
合计 5,951,842 4,791,068 106,153,195 62,949,110 874,362 813,087 733,135 682,077



